




IVS-EHL
GA黄金甲入口智能集成式视算工业平板电脑(IVS-EHL | Intel? Elkhart Lake集成式工业平板系列),基于电容/电阻式触摸屏的模组化设计,无电扇机身不变靠得住,尺寸覆盖10.1/10.4/12.1/15/15.6/17/18.5/21.5寸,可凭据客户需要选
- ?
- "1.10.1""/10.4""/12.1""/15.0""/15.6""/17""/18.5""/21.5"" LED背鲜明示屏
- ?
- 2.可选电容/电阻式触摸屏,支持10点触摸
- ?
- 3.Intel? Celeron? J6412 4核 2.0Ghz Max.10W TDP
- ?
- 4.1 x SO-DIMM DDR4-3200, 最大支持16GB
- ?
- 5.支持2 x 千兆以太网接口
- ?
- 6.支持 WiFi、BT、5G/4G、SSD 等职能扩大
- ?
- 7.支持 Win10 / WIN11 / Linux 操作系统
- ?
- 8.DC 12-36V宽压输入,支持反接/短路/过压/过流;
- ?
- 9.IP65 等级前面板;,高靠得住性"
处置器 | CPU | Intel? Celeron? J6412 | |||||||
主题数/线程数 | 4/4 | ||||||||
主频 | 2.00 GHz | ||||||||
睿频 | 2.60 GHz | ||||||||
智能缓存 | 1.5 | ||||||||
TDP | 10W | ||||||||
内存 | 内存 | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, 最大支持16GB | |||||||
贮存 | 贮存 | 1 x M.2 2242/2280 SATA和谈接口; | |||||||
I/O接口 | 网络 | 1 x Intel I210AT,1 x Intel I226-v | |||||||
I/O接口 | 2 x 可选RS232/422/485,4xUSB3.0,1x远程开关 | ||||||||
显示接口 | 1 x HDMI1.4b | ||||||||
扩大 | 1 x M.2 Key E 2230 插槽,可拓展WiFi?;1 x M.2 Key B 3052/3042 插槽,可拓展4G/5G? | ||||||||
LCD显示屏 | 类型 | 10.1" TFT | 10.4" TFT | 12.1" TFT | 15.0" TFT | 15.6" TFT | 17" TFT | 18.5" TFT | 21.5" TFT |
分辨率 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280x1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
亮度 | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 (可选500cd/m2 ) | |
对比度 | 1300:1 | 900:1 | 1200:1 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | 1000:1 | 1000:1 | |
背光寿命 | 30000 幼时 | 30000 幼时 | 50000 幼时 | 50000 幼时 | 15000 幼时 | 30000 幼时 | 30000 幼时 | 30000 幼时 | |
视角 | 85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下 | 75 (左), 75 (右), 75 (上), 75 (下) | 88 (左), 88 (右), 88 (上), 88 (下) | 89 (左), 89(右), 89 (上), 89 (下) | 85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下) | 85 (左)85(右),80 (上),80(下) | 89 (左),89(右),89 (上),89(下) | 89 (左),89 (右),89 (上),89 (下) | |
比例 | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | |
触摸屏 | 类型 | 10点电容屏(可选高温五线电阻屏) | |||||||
透光率 | 81%以上(电阻屏>80%) | ||||||||
寿命 | 5000万次(电阻单点1000万次) | ||||||||
电源 | 电源输入 | 12-36V DC-IN, 支持反接/短路/过压/过流; | |||||||
物理参数 | 尺寸 | 275x194x 71mm | 275x222x71mm | 298.5x237.5x71mm | 360x284x 71mm | 398.4x250.8x71mm | 391.4x326.4x71mm | 470x290x 71mm | 532.5x324x71mm |
装置方式 | 内嵌式装置, VESA挂架装置 | ||||||||
软件 | 操作系统 | 支持 Win10 / WIN11 / Linux 操作系统 | |||||||
环境 | 工作温度 | 0~50 °C (32~122 ℉) | |||||||
工作相对湿度 | 95% @ 40°C (无冷凝) | ||||||||
GA黄金甲入口智能为您提供量身定造的解决规划,满足从产品界说到软硬件开发的各类需要,会铺排资深产品工程师为您服务。


